| Cerealdocks Camisano | Araceli | 1 | - | 2 |
| Audace Torri | Albatros Mossano | 2 | - | 1 |
| San Giorgio | Ospedaletto | 4 | - | 0 |
| Lisiera | Fides 2 | 0 | - | 1 |
| Longobarda | Rampazzo | 2 | - | 0 |
giovedì 17 novembre 2011
Risultati
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
| Cerealdocks Camisano | Araceli | 1 | - | 2 |
| Audace Torri | Albatros Mossano | 2 | - | 1 |
| San Giorgio | Ospedaletto | 4 | - | 0 |
| Lisiera | Fides 2 | 0 | - | 1 |
| Longobarda | Rampazzo | 2 | - | 0 |
| 1 - | Prix Le Torri | 49 |
| 2 - | San Giorgio 1995 | 41 |
| 3 - | Cerealdocks | 38 |
| 4 - | Fides 2 | 35 |
| 5 - | Lisiera Pol. | 27 |
| 6 - | Araceli Calcio | 27 |
| 7 - | Ospedaletto U.S. | 25 |
| 8 - | Albatros Mossano | 22 |
| 9 - | Audace Torri | 22 |
| 10- | Longobarda S.S. | 12 |
| 11- | Pampazzo Pol. | 7 |
Ci son dei conti che non mi tornano sui dati del comunicato. Se l'araceli ha vinto contro di noi e anche sabato scorso come fà ad avere meno di 6 punti??? mah. Attenderemo il prossimo comunicato per veder se sistemano le cose. noi comunque abbiam 4 punti e quelli son segnati giusti hehehe
RispondiElimina...azz...era ora che aggiornassi la classifica...gli audaci n si meritano l ultimo posto! P.s. W il girellone! Girellone sempre presente! Catta
RispondiElimina